TK20-3.2/1.6-PVDF-CL : TK20-3.2/1.6
артикул: 311-00329
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TK20-3.2/1.6-PVDF-CL |
| Local Product Manager | Alexander Perov (alexander.perov@hellermanntyton.ru) Russian Federation |
| Manufacturer Type | TK20-3.2/1.6-PVDF-CL (125) |
| Manufacturing PM | Lukas Haase (Lukas.Haase@HellermannTyton.de) Germany |
| Product Marketing Manager (EMEA) | Christian Budde (Christian.Budde@HellermannTyton.de) Germany |
| Количество в | печатная схема |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Монт. инструмент | H6100, E4500 |
| Размер | 1/8" |
| Снято с производства на всех заводах | NO |
| Содерж. упак. | 125шт. |
| Цвет | CL |
| Цвет | Прозрачный (CL) |
| Customer Standards | Panavia Aircraft | PAN6491 |
| Nato номер | 5970-12-158-4282 |
| VG-Норма | VG 95343 T05 F 004 M |
| Воспламеняемость | UL224 VW1, Самозатухающий |
| Класс Изоляции | F (VDE 0530) |
| Материал | Поливинилиденфторид (PVDF) |
| Материал | PVDF |
| Мин. темп. усадки - °C | +170 °C |
| Рабочая температура - °C | -55 °C до +175 °C |
| Сертификат |
|
| Сертификат | ANSI/UL 224, ASNE 0718, SAE-AMS-DTL-23053/8, VG 95343-5:2016-10 |
| Удл. при разрыве | ≥350% |
| EAN / GTIN | 4031026223773 |
| Order Unit (BMEcat) | печатная схема |
| Вес (кг) | 0.2875кг |
| Глобальный номер таможенного тарифа | 391732 |
| Номер таможенного тарифа | 39173200 |
| Размеры этикетки | D: 3,2 мм / |
| Размеры этикетки изделия 2 | d: 1,6 мм / |
| Расчётные размеры упаковки (ДхШхВ) | |
| Страна происхожд. | JP |
| Страна происхождения | JP |
| Тип этикеток | HT Standard 75x100 |
| Distrelec order codes | 15506497 |
| MITEGRO order codes | 5103640, 10597851 |
| 3M Match Code | Kynar |
| ACS Match Code | AKY-175, AKY 175 |
| Crosstronic Match Code | Kynar 201 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 10597851, 15506497, 1671171, 2070910, 277714, 3268942, 37.93.53, 5103640, 5970121584282, 5970-12-158-4282, 91F3166, ASN-E0718-02, HLR31100329, NSA937494-002, P75652, PAN6491A |
| DSG-Canusa Match Code | KY 175, CKN 175 |
| Elcon Megarad Match Code | Kynar |
| ETIM 6.0 Key | EC000217 |
| Panduit Match Code | HSTTK |
| Plastronic Match Code | KYNAR |
| Published on web (system attribute) | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Austria, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, Automotive (English), HTData (English), CEE (English) |
| Radiflex Match Code | KS 11-2 |
| Rehau Match Code | PVDF |
| TE Electronics Match Code | RW-175-3.2/1.6 |
| ОИП по продукции конкурентов | HSTTK, RW-175-3.2/1.6, Kynar, KY 175, CKN 175, PVDF, KYNAR, Kynar 201, KS 11-2, AKY-175, AKY 175, GSHS-1675, CKN-175, RT-375, KYN, SUMITUBE K, SRK 1, RW 175, SK, KY |

Скачать

Будьте в курсе наших событий!
Подписываетесь на
нашу рассылку